Как посчитать кубатуру дома из бревна?
Данный вопрос является самым актуальным, когда речь заходит о строительстве дома из бревна. Как же посчитать самостоятельно кубатуру дома? Как проверить заявленные кубы леса в смете от застройщика?
Здесь представлена таблица, в которой указана кубатура круглого леса в зависимости от диаметра бревна. Данные расчеты приведены в соответствии с ГОСТ 2708-75, который действует на территории Российской Федерации с 1975 года. Таблица позволяет рассчитать, сколько кубов круглого леса потребуется, чтобы возвести дом из бревна от производителя.
Стандартная длина брёвен, которые используются для строительства срубов, составляет 6 метров. Заготовки такой длины используются чаще всего. Бревна, длина которых больше 6 метров, используется для производства домов ручной рубки очень редко.
Чаще всего архитектор оптимизирует сруб по карте раскроя таким образом, чтобы избежать (или минимизировать) использование длинномеров. Оцилиндрованное бревно свыше 6 метров произвести технически вообще невозможно.
Ниже в таблице представлен кубатурник круглого леса, и для Вашего удобства, мы сделали подсветку столбца 6-ти метровых заготовок.
Таблица расчета кубатуры круглого леса диаметром от 10 до 100 см и длиной от 3 до 8 метров | |||||||||||
3 м | 3,5 м | 4 м | 4,5 м | 5 м | 5,5 м | 6 м | 6,5 м | 7 м | 7,5 м | 8 м | |
D 10 см | 0,026 | 0,031 | 0,037 | 0,044 | 0,051 | 0,058 | 0,065 | 0,075 | 0,082 | 0,09 | 0,1 |
D 11 cм | 0,032 | 0,037 | 0,045 | 0,053 | 0,062 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,098 | 0,108 | 0,12 |
D 12 cм | 0,038 | 0,046 | 0,053 | 0,063 | 0,073 | 0,083 | 0,093 | 0,103 | 0,114 | 0,125 | 0,138 |
D 13 cм | 0,045 | 0,053 | 0,062 | 0,075 | 0,085 | 0,097 | 0,108 | 0,12 | 0,132 | 0,144 | 0,158 |
D 14 cм | 0,052 | 0,061 | 0,073 | 0,084 | 0,097 | 0,11 | 0,123 | 0,135 | 0,15 | 0,164 | 0,179 |
D 15 cм | 0,06 | 0,071 | 0,084 | 0,097 | 0,11 | 0,125 | 0,139 | 0,153 | 0,169 | 0,182 | 0,199 |
D 16 cм | 0,069 | 0,082 | 0,095 | 0,11 | 0,124 | 0,14 | 0,155 | 0,172 | 0,189 | 0,2 | 0,22 |
D 17 cм | 0,077 | 0,092 | 0,107 | 0,124 | 0,14 | 0,157 | 0,174 | 0,191 | 0,209 | 0,225 | 0,25 |
D 18 cм | 0,086 | 0,103 | 0,12 | 0,138 | 0,156 | 0,175 | 0,194 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,28 |
D 19 cм | 0,097 | 0,115 | 0,134 | 0,154 | 0,173 | 0,193 | 0,212 | 0,235 | 0,255 | 0,275 | 0,305 |
3,0 м | 3,5 м | 4,0 м | 4,5 м | 5,0 м | 5,5 м | 6,0 м | 6,5 м | 7,0 м | 7,5 м | 8,0 м | |
D 20 cм | 0,107 | 0,126 | 0,147 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,33 |
D 21 см | 0,119 | 0,14 | 0,163 | 0,185 | 0,21 | 0,23 | 0,255 | 0,285 | 0,31 | 0,335 | 0,365 |
D 22 cм | 0,134 | 0,154 | 0,178 | 0,2 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,4 |
D 23 cм | 0,114 | 0,169 | 0,194 | 0,22 | 0,25 | 0,275 | 0,305 | 0,335 | 0,37 | 0,4 | 0,435 |
D 24 cм | 0,157 | 0,184 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,3 | 0,33 | 0,36 | 0,4 | 0,43 | 0,47 |
D 25 cм | 0,171 | 0,197 | 0,23 | 0,26 | 0,295 | 0,325 | 0,36 | 0,395 | 0,43 | 0,465 | 0,505 |
D 26 cм | 0,185 | 0,21 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,46 | 0,5 | 0,54 |
D 27 cм | 0,203 | 0,23 | 0,27 | 0,305 | 0,345 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,495 | 0,54 | 0,585 |
D 28 cм | 0,22 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | 0,58 | 0,63 |
D 29 cм | 0,235 | 0,27 | 0,31 | 0,355 | 0,395 | 0,44 | 0,485 | 0,525 | 0,57 | 0,62 | 0,675 |
3 м | 3,5 м | 4 м | 4,5 м | 5 м | 5,5 м | 6 м | 6,5 м | 7 м | 7,5 м | 8 м | |
D 30 cм | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,47 | 0,52 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,72 |
D 31 мм | 0,265 | 0,31 | 0,355 | 0,405 | 0,45 | 0,5 | 0,555 | 0,6 | 0,655 | 0,72 | 0,77 |
D 32 cм | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,59 | 0,64 | 0,7 | 0,76 | 0,82 |
D 33 cм | 0,3 | 0,35 | 0,405 | 0,46 | 0,51 | 0,565 | 0,625 | 0,68 | 0,74 | 0,805 | 0,87 |
D 34 cм | 0,32 | 0,37 | 0,43 | 0,49 | 0,54 | 0,6 | 0,66 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,92 |
D 35 cм | 0,34 | 0,395 | 0,455 | 0,515 | 0,57 | 0,635 | 0,7 | 0,76 | 0,83 | 0,9 | 0,97 |
D 36 cм | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,6 | 0,67 | 0,74 | 0,8 | 0,88 | 0,95 | 1,02 |
D 37 cм | 0,375 | 0,44 | 0,505 | 0,57 | 0,635 | 0,705 | 0,78 | 0,85 | 0,925 | 1,0 | 1,075 |
D 38 cм | 0,39 | 0,46 | 0,53 | 0,6 | 0,67 | 0,74 | 0,82 | 0,9 | 0,97 | 1,05 | 1,13 |
D 39 cм | 0,41 | 0,48 | 0,555 | 0,63 | 0,705 | 0,78 | 0,86 | 0,945 | 1,02 | 1,105 | 1,19 |
3 м | 3,5 м | 4 м | 4,5 м | 5 м | 5,5 м | 6 м | 6,5 м | 7 м | 7,5 м | 8 м | |
D 40 cм | 0,43 | 0,5 | 0,58 | 0,66 | 0,74 | 0,82 | 0,9 | 0,99 | 1,07 | 1,16 | 1,25 |
D 41 cм | 0,45 | 0,53 | 0,61 | 0,695 | 0,775 | 0,86 | 0,95 | 1,035 | 1,125 | 1,22 | 1,315 |
D 42 cм | 0,47 | 0,56 | 0,64 | 0,73 | 0,81 | 0,9 | 1,0 | 1,08 | 1,18 | 1,28 | 1,38 |
D 43 cм | 0,495 | 0,585 | 0,67 | 0,765 | 0,85 | 0,945 | 1,045 | 1,14 | 1,24 | 1,34 | 1,34 |
D 44 cм | 0,515 | 0,61 | 0,7 | 0,8 | 0,89 | 0,89 | 1,09 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,51 |
D 45 cм | 0,543 | 0,64 | 0,735 | 0,835 | 0,935 | 1,035 | 1,14 | 1,25 | 1,355 | 1,465 | 1,48 |
D 46 cм | 0,57 | 0,67 | 0,77 | 0,87 | 0,98 | 1,08 | 1,19 | 1,3 | 1,41 | 1,53 | 1,65 |
D 47 cм | 0,595 | 0,7 | 0,805 | 0,91 | 1,02 | 1,13 | 1,245 | 1,355 | 1,475 | 1,6 | 1,725 |
D 48 cм | 0,62 | 0,73 | 0,84 | 0,95 | 1,06 | 1,18 | 1,3 | 1,41 | 1,54 | 1,167 | 1,8 |
D 49 cм | 0,645 | 0,76 | 0,875 | 0,99 | 1,105 | 1,23 | 1,355 | 1,475 | 1,605 | 1,74 | 1,875 |
3 м | 3,5 м | 4 м | 4,5 м | 5 м | 5,5 м | 6 м | 6,5 м | 7 м | 7,5 м | 8 м | |
D 50 cм | 0,67 | 0,79 | 0,91 | 1,03 | 1,15 | 1,28 | 1,41 | 1,54 | 1,67 | 1,81 | 1,95 |
D 51 cм | 0,7 | 0,825 | 0,95 | 1,075 | 1,2 | 1,335 | 1,47 | 1,605 | 1,74 | 1,89 | 2,035 |
D 52 cм | 0,73 | 0,86 | 0,99 | 1,12 | 1,25 | 1,39 | 1,53 | 1,67 | 1,81 | 1,97 | 2,12 |
D 53 cм | 0,765 | 0,895 | 1,03 | 1,165 | 1,3 | 1,445 | 1,59 | 1,735 | 1,885 | 2,045 | 2,205 |
D 54 cм | 0,8 | 0,93 | 1,07 | 1,21 | 1,35 | 1,5 | 1,65 | 1,8 | 1,96 | 2,12 | 2,29 |
D 55 см | 0,83 | 0,97 | 1,115 | 1,26 | 1,405 | 1,56 | 1,715 | 1,875 | 2,035 | 2,2 | 2,375 |
D 56 cм | 0,86 | 1,01 | 1,16 | 1,31 | 1,46 | 1,62 | 1,78 | 1,95 | 2,11 | 2,28 | 2,46 |
D 57 cм | 0,89 | 1,045 | 1,205 | 1,36 | 1,515 | 1,68 | 1,875 | 2,015 | 2,19 | 2,365 | 2,545 |
D 58 cм | 0,92 | 1,08 | 1,25 | 1,41 | 1,57 | 1,74 | 1,91 | 2,08 | 2,27 | 2,45 | 2,63 |
D 59 cм | 0,955 | 1,12 | 1,29 | 1,46 | 1,625 | 1,8 | 1,98 | 2,155 | 2,345 | 2,535 | 2,72 |
3 м | 3,5 м | 4 м | 4,5 м | 5 м | 5,5 м | 6 м | 6,5 м | 7 м | 7,5 м | 8 м | |
D 60 cм | 0,99 | 1,16 | 1,33 | 1,151 | 1,151 | 1,86 | 2,05 | 2,23 | 2,42 | 2,62 | 2,81 |
D 61 cм | 1,025 | 1,2 | 1,38 | 1,565 | 1,74 | 1,925 | 2,115 | 2,3 | 2,495 | 2,7 | 2,9 |
D 62 см | 1,06 | 1,24 | 1,43 | 1,62 | 1,8 | 1,99 | 2,18 | 2,37 | 2,57 | 2,78 | 2,99 |
D 63 см | 1,095 | 1,285 | 1,475 | 1,67 | 1,855 | 2,05 | 2,25 | 2,445 | 2,65 | 2,865 | 3,08 |
D 64 cм | 1,13 | 1,33 | 1,52 | 1,72 | 1,61 | 2,11 | 2,32 | 2,52 | 2,73 | 2,95 | 3,17 |
D 65 cм | 1,165 | 1,365 | 1,565 | 1,77 | 1,965 | 2,17 | 2,38 | 2,59 | 2,805 | 3,03 | 3,275 |
D 66 cм | 1,2 | 1,4 | 1,61 | 1,82 | 2,02 | 2,23 | 2,44 | 2,66 | 2,88 | 3,11 | 3,38 |
D 67 cм | 1,235 | 1,445 | 1,655 | 1,87 | 2,075 | 2,29 | 2,505 | 2,735 | 2,965 | 3,21 | 3,485 |
D 68 cм | 1,27 | 1,49 | 1,7 | 1,92 | 2,13 | 2,35 | 2,57 | 2,81 | 3,05 | 3,31 | 3,59 |
D 69 cм | 1,305 | 1,53 | 1,75 | 1,97 | 2,19 | 2,415 | 2,645 | 2,89 | 3,14 | 3,41 | 3,695 |
3 м | 3,5 м | 4 м | 4,5 м | 5 м | 5,5 м | 6 м | 6,5 м | 7 м | 7,5 м | 8 м | |
D 70 cм | 1,34 | 1,57 | 1,8 | 2,02 | 2,25 | 2,48 | 2,72 | 2,97 | 3,23 | 3,51 | 3,8 |
D 71 cм | 1,375 | 1,615 | 1,85 | 2,08 | 2,315 | 2,55 | 2,795 | 3,055 | 3,325 | 3,615 | 3,91 |
D 72 cм | 1,41 | 1,66 | 1,9 | 2,14 | 2,38 | 2,62 | 2,87 | 3,14 | 3,42 | 3,72 | 4,02 |
D 73 cм | 1,45 | 1,705 | 1,955 | 2,2 | 2,45 | 2,695 | 2,95 | 3,23 | 3,52 | 3,82 | 4,135 |
D 74 cм | 1,49 | 1,75 | 2,01 | 2,26 | 2,52 | 2,77 | 3,03 | 3,32 | 3,62 | 3,92 | 4,25 |
D 75 см | 1,53 | 1,8 | 2,065 | 2,325 | 2,595 | 2,845 | 3,115 | 3,415 | 3,715 | 4,03 | 4,365 |
D 76 cм | 1,57 | 1,85 | 2,12 | 2,39 | 2,67 | 2,92 | 3,2 | 3,51 | 3,81 | 4,14 | 4,48 |
D 77 cм | 1,615 | 1,9 | 2,18 | 2,455 | 2,745 | 3,0 | 3,29 | 3,605 | 3,925 | 4,255 | 4,6 |
D 78 cм | 1,66 | 1,95 | 2,24 | 2,52 | 2,82 | 3,08 | 3,38 | 3,7 | 4,04 | 4,37 | 4,72 |
D 79 cм | 1,7 | 2,0 | 2,295 | 2,59 | 2,895 | 3,16 | 3,475 | 3,8 | 4,15 | 4,485 | 4,835 |
3 м | 3,5 м | 4 м | 4,5 м | 5 м | 5,5 м | 6 м | 6,5 м | 7 м | 7,5 м | 8 м | |
D 80 cм | 1,74 | 2,05 | 2,35 | 2,66 | 2,97 | 3,24 | 3,57 | 3,9 | 4,26 | 4,6 | 4,95 |
D 81 cм | 1,785 | 2,1 | 2,41 | 2,73 | 3,05 | 3,325 | 3,66 | 4,005 | 4,365 | 4,51 | 5,085 |
D 82 см | 1,83 | 2,15 | 2,47 | 2,8 | 3,13 | 3,41 | 3,75 | 4,11 | 4,47 | 4,82 | 5,22 |
D 83 cм | 1,875 | 2,205 | 2,53 | 2,87 | 3,205 | 3,495 | 3,845 | 4,215 | 4,585 | 4,495 | 5,345 |
D 84 см | 1,92 | 2,26 | 2,59 | 2,94 | 3,28 | 3,58 | 3,94 | 4,32 | 4,7 | 5,07 | 5,47 |
D 85 cм | 1,965 | 2,315 | 2,65 | 2,985 | 3,34 | 3,675 | 4,035 | 4,43 | 4,82 | 5,195 | 5,595 |
D 86 cм | 2,01 | 2,37 | 2,71 | 3,03 | 3,4 | 3,77 | 4,13 | 4,54 | 4,94 | 5,32 | 5,72 |
D 87 cм | 2,06 | 2,425 | 2,78 | 3,13 | 3,5 | 3,86 | 4,235 | 4,655 | 5,06 | 5,445 | 5,86 |
D 88 cм | 2,11 | 2,48 | 2,85 | 3,23 | 3,6 | 3,95 | 4,34 | 4,77 | 5,18 | 5,57 | 6,0 |
D 89 cм | 2,16 | 2,535 | 2,915 | 3,3 | 3,685 | 4,045 | 4,45 | 4,88 | 5,3 | 5,7 | 6,135 |
3 м | 3,5 м | 4 м | 4,5 м | 5 м | 5,5 м | 6 м | 6,5 м | 7 м | 7,5 м | 8 м | |
D 90 cм | 2,21 | 2,59 | 2,98 | 3,37 | 3,77 | 4,145 | 4,56 | 4,99 | 5,42 | 5,83 | 6,27 |
D 91 cм | 2,255 | 2,65 | 3,045 | 3,45 | 3,45 | 4,24 | 4,67 | 5,105 | 5,545 | 5,96 | 6,41 |
D 92 cм | 2,3 | 2,71 | 3,11 | 3,53 | 3,94 | 4,34 | 4,78 | 5,22 | 5,67 | 6,09 | 6,55 |
D 93 cм | 2,355 | 2,77 | 3,18 | 3,605 | 4,025 | 4,43 | 4,89 | 5,345 | 5,795 | 6,225 | 6,69 |
D 94 см | 2,41 | 2,83 | 3,25 | 3,68 | 4,11 | 4,52 | 5,0 | 5,47 | 5,92 | 6,36 | 6,83 |
D 95 см | 2,46 | 2,89 | 3,32 | 3,76 | 4,2 | 4,625 | 5,11 | 5,58 | 6,045 | 6,495 | 6,975 |
D 96 cм | 2,51 | 2,95 | 3,39 | 3,84 | 4,29 | 4,73 | 5,22 | 5,69 | 6,17 | 6,63 | 7,12 |
D 97 cм | 2,565 | 3,01 | 3,46 | 3,92 | 4,38 | 4,83 | 5,335 | 5,81 | 6,3 | 6,77 | 7,28 |
D 98 cм | 2,62 | 3,07 | 3,53 | 4,0 | 4,47 | 4,93 | 5,45 | 5,93 | 6,43 | 6,91 | 7,44 |
D 99 cм | 2,67 | 3,135 | 3,6 | 4,085 | 4,56 | 5,035 | 5,565 | 6,06 | 6,565 | 7,055 | 7,585 |
D 100 cм | 2,72 | 3,2 | 3,67 | 4,17 | 4,65 | 5,14 | 5,68 | 6,19 | 6,7 | 7,2 | 7,73 |
Сколько в 1 кубе обрезной и строганной доски | ТАБЛИЦА
Количество штук доски в одном кубе зависит от размеров полотна. Доска размером 20х20х600 будет иметь количество 417 штук в 1м3. Для упрощения расчета, мы подготовили для вас сводную таблицу. Таблица позволяет сразу узнать, сколько досок в 1м3 определенной толщины, ширины, длины не уделяя время расчетам. Чтобы вам было удобно.
4 метровые доски | ТАБЛИЦА
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Объем, м3 | Количество, штук |
20 | 20 | 4000 | 0.0016 | 625 |
20 | 50 | 4000 | 0.0040 | 250 |
20 | 60 | 4000 | 0.0048 | 208 |
20 | 70 | 4000 | 0.0056 | 179 |
20 | 80 | 4000 | 0.0064 | 156 |
20 | 90 | 4000 | 0.0072 | 139 |
20 | 100 | 4000 | 0.0080 | 125 |
20 | 120 | 4000 | 0.0096 | 104 |
20 | 150 | 4000 | 0.0120 | 83 |
20 | 180 | 4000 | 0.0144 | 69 |
20 | 200 | 4000 | 0.0160 | 63 |
20 | 250 | 4000 | 0.0200 | 50 |
20 | 300 | 4000 | 0.0240 | 42 |
25 | 20 | 4000 | 0.0020 | 500 |
25 | 25 | 4000 | 0.0025 | 400 |
25 | 40 | 4000 | 0.0040 | 250 |
25 | 50 | 4000 | 0.0050 | 200 |
25 | 60 | 4000 | 0.0060 | 167 |
25 | 70 | 4000 | 0.0070 | 143 |
25 | 80 | 4000 | 0.0080 | 125 |
25 | 90 | 4000 | 0.0090 | 111 |
25 | 100 | 4000 | 0.0100 | 100 |
25 | 120 | 4000 | 0.0120 | 83 |
25 | 150 | 4000 | 0.0150 | 67 |
25 | 180 | 4000 | 0.0180 | 56 |
25 | 200 | 4000 | 0.0200 | 50 |
25 | 250 | 4000 | 0.0250 | 40 |
25 | 300 | 4000 | 0.0300 | 33 |
30 | 20 | 4000 | 0.0024 | 417 |
30 | 25 | 4000 | 0.0030 | 333 |
30 | 30 | 4000 | 0.0036 | 278 |
30 | 40 | 4000 | 0.0048 | 208 |
30 | 50 | 4000 | 0.0060 | 167 |
30 | 60 | 4000 | 0.0072 | 139 |
30 | 70 | 4000 | 0.0084 | 119 |
30 | 80 | 4000 | 0.0096 | 104 |
30 | 90 | 4000 | 0.0108 | 93 |
30 | 100 | 4000 | 0.0120 | 83 |
30 | 120 | 4000 | 0.0144 | 69 |
30 | 150 | 4000 | 0.0180 | 56 |
30 | 180 | 4000 | 0.0216 | 46 |
30 | 200 | 4000 | 0.0240 | 42 |
30 | 250 | 4000 | 0.0300 | 33 |
30 | 300 | 4000 | 0.0360 | 28 |
40 | 20 | 4000 | 0.0032 | 313 |
40 | 40 | 4000 | 0.0064 | 156 |
40 | 50 | 4000 | 0.0080 | 125 |
40 | 60 | 4000 | 0.0096 | 104 |
40 | 70 | 4000 | 0.0112 | 89 |
40 | 80 | 4000 | 0.0128 | 78 |
40 | 90 | 4000 | 0.0144 | 69 |
40 | 100 | 4000 | 0.0160 | 63 |
40 | 120 | 4000 | 0.0192 | 52 |
40 | 150 | 4000 | 0.0240 | 42 |
40 | 180 | 4000 | 0.0288 | 35 |
40 | 200 | 4000 | 0.0320 | 31 |
40 | 250 | 4000 | 0.0400 | 25 |
40 | 300 | 4000 | 0.0480 | 21 |
50 | 50 | 4000 | 0.0100 | 100 |
50 | 60 | 4000 | 0.0120 | 83 |
50 | 70 | 4000 | 0.0140 | 71 |
50 | 80 | 4000 | 0.0160 | 63 |
50 | 90 | 4000 | 0.0180 | 56 |
50 | 100 | 4000 | 0.0200 | 50 |
50 | 120 | 4000 | 0.0240 | 42 |
50 | 150 | 4000 | 0.0300 | 33 |
50 | 180 | 4000 | 0.0360 | 28 |
50 | 200 | 4000 | 0.0400 | 25 |
50 | 250 | 4000 | 0.0500 | 20 |
50 | 300 | 4000 | 0.0600 | 17 |
60 | 60 | 4000 | 0.0144 | 69 |
60 | 70 | 4000 | 0.0168 | 60 |
60 | 80 | 4000 | 0.0192 | 52 |
60 | 90 | 4000 | 0.0216 | 46 |
60 | 100 | 4000 | 0.0240 | 42 |
60 | 120 | 4000 | 0.0288 | 35 |
60 | 150 | 4000 | 0.0360 | 28 |
60 | 180 | 4000 | 0.0432 | 23 |
60 | 200 | 4000 | 0.0480 | 21 |
60 | 250 | 4000 | 0.0600 | 17 |
60 | 300 | 4000 | 0.0720 | 14 |
70 | 70 | 4000 | 0.0196 | 51 |
70 | 80 | 4000 | 0.0224 | 45 |
70 | 90 | 4000 | 0.0252 | 40 |
70 | 100 | 4000 | 0.0280 | 36 |
70 | 120 | 4000 | 0.0336 | 30 |
70 | 150 | 4000 | 0.0420 | 24 |
70 | 180 | 4000 | 0.0504 | 20 |
70 | 200 | 4000 | 0.0560 | 18 |
70 | 250 | 4000 | 0.0700 | 14 |
70 | 300 | 4000 | 0.0840 | 12 |
80 | 80 | 4000 | 0.0256 | 39 |
80 | 90 | 4000 | 0.0288 | 35 |
80 | 100 | 4000 | 0.0320 | 31 |
80 | 120 | 4000 | 0.0384 | 26 |
80 | 150 | 4000 | 0.0480 | 21 |
80 | 180 | 4000 | 0.0576 | 17 |
80 | 200 | 4000 | 0.0640 | 16 |
80 | 250 | 4000 | 0.0800 | 13 |
80 | 300 | 4000 | 0.0960 | 10 |
90 | 90 | 4000 | 0.0324 | 31 |
90 | 100 | 4000 | 0.0360 | 28 |
90 | 120 | 4000 | 0.0432 | 23 |
90 | 150 | 4000 | 0.0540 | 19 |
90 | 180 | 4000 | 0.0648 | 15 |
90 | 200 | 4000 | 0.0720 | 14 |
90 | 250 | 4000 | 0.0900 | 11 |
90 | 300 | 4000 | 0.1080 | 9 |
5 метровые доски | ТАБЛИЦА
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Объем, м3 | Количество, штук |
20 | 20 | 5000 | 0.0020 | 500 |
20 | 50 | 5000 | 0.0050 | 200 |
20 | 60 | 5000 | 0.0060 | 167 |
20 | 70 | 5000 | 0.0070 | 143 |
20 | 80 | 5000 | 0.0080 | 125 |
20 | 90 | 5000 | 0.0090 | 111 |
20 | 100 | 5000 | 0.0100 | 100 |
20 | 120 | 5000 | 0.0120 | 83 |
20 | 150 | 5000 | 0.0150 | 67 |
20 | 180 | 5000 | 0.0180 | 56 |
20 | 200 | 5000 | 0.0200 | 50 |
20 | 250 | 5000 | 0.0250 | 40 |
20 | 300 | 5000 | 0.0300 | 33 |
25 | 20 | 5000 | 0.0025 | 400 |
25 | 25 | 5000 | 0.0031 | 320 |
25 | 40 | 5000 | 0.0050 | 200 |
25 | 50 | 5000 | 0.0063 | 160 |
25 | 60 | 5000 | 0.0075 | 133 |
25 | 70 | 5000 | 0.0088 | 114 |
25 | 80 | 5000 | 0.0100 | 100 |
25 | 90 | 5000 | 0.0113 | 89 |
25 | 100 | 5000 | 0.0125 | 80 |
25 | 120 | 5000 | 0.0150 | 67 |
25 | 150 | 5000 | 0.0188 | 53 |
25 | 180 | 5000 | 0.0225 | 44 |
25 | 200 | 5000 | 0.0250 | 40 |
25 | 250 | 5000 | 0.0313 | 32 |
25 | 300 | 5000 | 0.0375 | 27 |
30 | 20 | 5000 | 0.0030 | 333 |
30 | 25 | 5000 | 0.0038 | 267 |
30 | 30 | 5000 | 0.0045 | 222 |
30 | 40 | 5000 | 0.0060 | 167 |
30 | 50 | 5000 | 0.0075 | 133 |
30 | 60 | 5000 | 0.0090 | 111 |
30 | 70 | 5000 | 0.0105 | 95 |
30 | 80 | 5000 | 0.0120 | 83 |
30 | 90 | 5000 | 0.0135 | 74 |
30 | 100 | 5000 | 0.0150 | 67 |
30 | 120 | 5000 | 0.0180 | 56 |
30 | 150 | 5000 | 0.0225 | 44 |
30 | 180 | 5000 | 0.0270 | 37 |
30 | 200 | 5000 | 0.0300 | 33 |
30 | 250 | 5000 | 0.0375 | 27 |
30 | 300 | 5000 | 0.0450 | 22 |
40 | 20 | 5000 | 0.0040 | 250 |
40 | 40 | 5000 | 0.0080 | 125 |
40 | 50 | 5000 | 0.0100 | 100 |
40 | 60 | 5000 | 0.0120 | 83 |
40 | 70 | 5000 | 0.0140 | 71 |
40 | 80 | 5000 | 0.0160 | 63 |
40 | 90 | 5000 | 0.0180 | 56 |
40 | 100 | 5000 | 0.0200 | 50 |
40 | 120 | 5000 | 0.0240 | 42 |
40 | 150 | 5000 | 0.0300 | 33 |
40 | 180 | 5000 | 0.0360 | 28 |
40 | 200 | 5000 | 0.0400 | 25 |
40 | 250 | 5000 | 0.0500 | 20 |
40 | 300 | 5000 | 0.0600 | 17 |
50 | 50 | 5000 | 0.0125 | 80 |
50 | 60 | 5000 | 0.0150 | 67 |
50 | 70 | 5000 | 0.0175 | 57 |
50 | 80 | 5000 | 0.0200 | 50 |
50 | 90 | 5000 | 0.0225 | 44 |
50 | 100 | 5000 | 0.0250 | 40 |
50 | 120 | 5000 | 0.0300 | 33 |
50 | 150 | 5000 | 0.0375 | 27 |
50 | 180 | 5000 | 0.0450 | 22 |
50 | 200 | 5000 | 0.0500 | 20 |
50 | 250 | 5000 | 0.0625 | 16 |
50 | 300 | 5000 | 0.0750 | 13 |
60 | 60 | 5000 | 0.0180 | 56 |
60 | 70 | 5000 | 0.0210 | 48 |
60 | 80 | 5000 | 0.0240 | 42 |
60 | 90 | 5000 | 0.0270 | 37 |
60 | 100 | 5000 | 0.0300 | 33 |
60 | 120 | 5000 | 0.0360 | 28 |
60 | 150 | 5000 | 0.0450 | 22 |
60 | 180 | 5000 | 0.0540 | 19 |
60 | 200 | 5000 | 0.0600 | 17 |
60 | 250 | 5000 | 0.0750 | 13 |
60 | 300 | 5000 | 0.0900 | 11 |
70 | 70 | 5000 | 0.0245 | 41 |
70 | 80 | 5000 | 0.0280 | 36 |
70 | 90 | 5000 | 0.0315 | 32 |
70 | 100 | 5000 | 0.0350 | 29 |
70 | 120 | 5000 | 0.0420 | 24 |
70 | 150 | 5000 | 0.0525 | 19 |
70 | 180 | 5000 | 0.0630 | 16 |
70 | 200 | 5000 | 0.0700 | 14 |
70 | 250 | 5000 | 0.0875 | 11 |
70 | 300 | 5000 | 0.1050 | 10 |
80 | 80 | 5000 | 0.0320 | 31 |
80 | 90 | 5000 | 0.0360 | 28 |
80 | 100 | 5000 | 0.0400 | 25 |
80 | 120 | 5000 | 0.0480 | 21 |
80 | 150 | 5000 | 0.0600 | 17 |
80 | 180 | 5000 | 0.0720 | 14 |
80 | 200 | 5000 | 0.0800 | 13 |
80 | 250 | 5000 | 0.1000 | 10 |
80 | 300 | 5000 | 0.1200 | 8 |
90 | 90 | 5000 | 0.0405 | 25 |
90 | 100 | 5000 | 0.0450 | 22 |
90 | 120 | 5000 | 0.0540 | 19 |
90 | 150 | 5000 | 0.0675 | 15 |
90 | 180 | 5000 | 0.0810 | 12 |
90 | 200 | 5000 | 0.0900 | 11 |
90 | 250 | 5000 | 0.1125 | 9 |
90 | 300 | 5000 | 0.1350 | 7 |
6 метровые доски | ТАБЛИЦА
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Объем, м3 | Количество, штук |
20 | 20 | 6000 | 0.0024 | 417 |
20 | 50 | 6000 | 0.0060 | 167 |
20 | 60 | 6000 | 0.0072 | 139 |
20 | 70 | 6000 | 0.0084 | 119 |
20 | 80 | 6000 | 0.0096 | 104 |
20 | 90 | 6000 | 0.0108 | 93 |
20 | 100 | 6000 | 0.0120 | 83 |
20 | 120 | 6000 | 0.0144 | 69 |
20 | 150 | 6000 | 0.0180 | 56 |
20 | 180 | 6000 | 0.0216 | 46 |
20 | 200 | 6000 | 0.0240 | 42 |
20 | 250 | 6000 | 0.0300 | 33 |
20 | 300 | 6000 | 0.0360 | 28 |
25 | 20 | 6000 | 0.0030 | 333 |
25 | 25 | 6000 | 0.0038 | 267 |
25 | 40 | 6000 | 0.0060 | 167 |
25 | 50 | 6000 | 0.0075 | 133 |
25 | 60 | 6000 | 0.0090 | 111 |
25 | 70 | 6000 | 0.0105 | 95 |
25 | 80 | 6000 | 0.0120 | 83 |
25 | 90 | 6000 | 0.0135 | 74 |
25 | 100 | 6000 | 0.0150 | 67 |
25 | 120 | 6000 | 0.0180 | 56 |
150 | 6000 | 0.0225 | 44 | |
25 | 180 | 6000 | 0.0270 | 37 |
